Política
| ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO | 34.000,00 | |
| ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO | 5.000,00 | |
| C A V COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP | 41.350,00 | |
| CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES | 1.000,00 | |
| CASSIO MARCELO BARBOSA DOS SANTOS | 4.000,00 | |
| COMERCIAL OURINHOS LTDA EPP | 45.000,00 | |
| COMERCIAL OURINHOS LTDA EPP | 18.000,00 | |
| COMERCIAL OURINHOS LTDA EPP | 48.000,00 | |
| COMERCIAL OURINHOS LTDA EPP | 4.072,00 | |
| DALVA MARIA DE BARROS | 500,00 | |
| DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA | 500,00 | |
| ELISANGELA ELISA MAYER | 5.000,00 | |
| FABIANA FRIGERI JANDREY | 7.000,00 | |
| GENI DOS SANTOS | 500,00 | |
| GERVANI FERREIRA DE PAULA | 1.000,00 | |
| ILAIDI KUNTZ | 3.000,00 | |
| LENI ALVES FERREIRA | 5.000,00 | |
| LUCELIA PEREIRA | 1.000,00 | |
| LUCIANA COLNAGO GAMBALLI | 30.750,00 | |
| MARCELO DIAS MACHADO-ME | 114.260,00 | |
| MARIANE VOGT DOS SANTOS | 5,00 | |
| QUANTA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE CAÇAMBA LTDA - ME | 100.000,00 | |
| REFRIGERANTES MARAJA S/A | 5.040,00 | |
| ROBERTO ALVES MANGANARO | 5.000,00 | |
| ROSALINA INÁCIO | 1.000,00 | |
| SH PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 10.000,00 | |
| SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 78.650,00 | |
| VALCIDES BARBOSA ARANTES | 500,00 | |
| VALMOR PACHECO NETO | 1.200,00 | |
| VITOR DE CARLI | 1.000,00 | |
| VITORIA REGIA AGUA MINERAL LTDA | 1.399,97 |
| AILTON GALDINO MOREIRA | 3.300,00 |
| AINAS FREITAS SILVA | 8.000,00 |
| AINAS FREITAS SILVA | 8.000,00 |
| ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS | 2.000,00 |
| ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS | 4.000,00 |
| ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS | 1.000,00 |
| ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS | 14.080,00 |
| ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS | 8.800,00 |
| ANA REGINA OLIVEIRA MENDES | 6.020,00 |
| ANTONIO RIBEIRO DUARTE | 3.000,00 |
| ARLAN LINO DE DEUS | 2.000,00 |
| ARLAN LINO DE DEUS | 14.080,00 |
| ARLAN LINO DE DEUS | 7.040,00 |
| CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA LTDA | 12.000,30 |
| CATARINA CELIA DE ARAUJO AMORIM | 8.000,00 |
| DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10.000,00 |
| DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10.000,00 |
| ELEIÇÃO 2014 ELEN CAROLINA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL | 4.150,00 |
| IVAIR CAITANO ROSA | 5.120,00 |
| JANAINA LOEFFLER DE ALMEIDA | 1.000,00 |
| JANAINA LOEFFLER DE ALMEIDA | 4.000,00 |
| JOSÉ ARLLY CARVALHO MARQUE | 1.914,00 |
| KSE PARTICIPAÇÕES LTDA | 76.000,00 |
| LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 7.920,00 |
| LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 1.000,00 |
| LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 5.000,00 |
| LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 2.000,00 |
| LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 2.000,00 |
| LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 1.000,00 |
| MARCUS ANTONIO GODOY | 7.000,00 |
| MARCUS ANTONIO GODOY | 5.000,00 |
| MARCUS ANTONIO GODOY | 5.000,00 |
| MARIA EDNA PEDRO DA SILVA | 4.550,00 |
| MARIA EDNA PEDRO DA SILVA | 10.400,00 |
| MAXUEL ALVES VASCONCELOS | 8.000,00 |
| NILZA CRISTINA GOMES DE ARAUJO | 4.500,00 |
| NILZA CRISTINA GOMES DE ARAUJO | 1.600,00 |
| PAULO AFONSO PARENTE SENA | 11.520,00 |
| REGINALDO SILVA DE ARAUJO | 5.880,00 |
| REGINALDO SILVA DE ARAUJO | 4.500,00 |
| REGINALDO SILVA DE ARAUJO | 1.000,00 |
| REGINALDO SILVA DE ARAUJO | 2.000,00 |
| SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO | 179,76 |
| SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO | 600,60 |
Fonte: Midianews
Somos o Ubiratã News, um site de notícias que tem o prazer
em dar a notícia, receber as opiniões de vocês amigos
leitores, onde podemos debater ideias