Política
| ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA | 80.000,00 |
| ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA | 300.000,00 |
| ADRIANA COMERCIO· EXPORTAÇÃO E CEREALISTA LTDA | 175.000,00 |
| AGROM S/A AGRICULTURA E PECUARIA | 500.000,00 |
| AGROM S/A AGRICULTURA E PECUARIA | 300.000,00 |
| AGROPECUARIA ARAGUAIA LTDA | 200.000,00 |
| AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S/A | 40.000,00 |
| AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S/A | 30.000,00 |
| AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA | 400.000,00 |
| ALEXANDRE R C SOUZA FURLAN | 25.000,00 |
| ANTONIO DILCEU GUZATTI | 6.300,00 |
| ANTONIO DONIZETE AGUILERA | 100.000,00 |
| ANTONIO GALVAN | 20.000,00 |
| ANTONIO TRENTO SCHEFFER | 70.000,00 |
| AROLDO GUIZZO | 90.000,00 |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | 500.000,00 |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | 90.000,00 |
| BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA | 250.000,00 |
| CAETANO POLATO | 200.000,00 |
| CANOPUS LOCADORA LTDA | 5.700,00 |
| CANOPUS LOCADORA LTDA | 5.700,00 |
| CANOPUS LOCADORA LTDA | 11.400,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMON | 74.550,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMON | 25.000,00 |
| CLAUDIO BRUEHMUELER | 100.000,00 |
| COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA | 100.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 25.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 21.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 10.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 4.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 20.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 10.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 10.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 100.000,00 |
| DAYLA MAYRA SANTOS MAGGI SCHEFFER | 70.000,00 |
| DISMOBRAS IMPORTAÇÃO· EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO S/A | 210.000,00 |
| DONATO CECHINEL | 80.000,00 |
| EGON AFONSO SCHONS | 1.000,00 |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 13.650,00 |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 700.000,00 |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 21.700,00 |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 145.600,00 |
| ELUSMAR MAGGI SCHEFFER | 95.000,00 |
| ELUSMAR MAGGI SCHEFFER | 500.000,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 95.000,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 700.000,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 9.680,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 16.720,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 5.520,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 62.720,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 16.440,00 |
| ESPOLIO DO LINDOLPHO PIO DE CARVALHO DIAS | 61.848,10 |
| ESPOLIO DO LINDOLPHO PIO DE CARVALHO DIAS | 41.140,00 |
| FERNANDO MAGGI SCHEFFER | 95.000,00 |
| FERNANDO MAGGI SCHEFFER | 250.000,00 |
| FLORESTA AMAZONICA HOTEL E TURISMO LTDA - ME | 4.939,30 |
| GILBERTO EGLAIR POSSAMAI | 20.000,00 |
| HORIZONTE PARTICIPAÇÕES LTDA | 100.000,00 |
| IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA | 100.000,00 |
| JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR | 20.000,00 |
| JOSE ANTONIO GONCALVES VIARIA | 4.400,00 |
| JOSE MARIA BORTOLI | 95.000,00 |
| JOSE MARIA BORTOLI | 350.000,00 |
| JP MARTINS AVIACAO LTDA | 2.000,00 |
| JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ | 50.000,00 |
| JULIO FLAVIO CAMPOS DE MIRADA | 16.000,00 |
| KLEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA | 70.000,00 |
| KLEVERSON SCHEFFER | 70.000,00 |
| L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA | 2.000,00 |
| LUCAS GEOVANI BARES | 3.000,00 |
| LUCAS GEOVANI BARES | 5.000,00 |
| MTM CONSTRUCOES LTDA | 100.000,00 |
| MTM CONSTRUCOES LTDA | 27.170,00 |
Fonte: Midianews
Somos o Ubiratã News, um site de notícias que tem o prazer
em dar a notícia, receber as opiniões de vocês amigos
leitores, onde podemos debater ideias